大阪 南港 チヌ キビレ シーバス 釣り 魚獲り
370日間連続釣行 こども大学.com
2008年3月〜2009年3月の釣果、詳細釣行リポートは、
【370日間連続釣行のページ】 に、タップリございます。
〜 以下のデータ表記について 〜
◆ シーバス30の表記は39cm以下の個体を示しています。
◆ その他の数字はcmを示しています。
◆ バラシの表記は、対象魚であることを確認できた回数のみを示しています。
◆ 釣果欄の赤枠は丸ボーズ(対象魚の釣果無し)を示しています。
◆ 激安ルアーの表記にはメーカー不明品も含んでいます。
◆ スレ掛りは、釣果及びバラシ数には反映いたしません。
◆ 実釣60〜90分程度を目標に釣行いたしております。
* 2010年2月21日までの詳しい釣行記は、
【公認魚獲り録】としてアメブロに掲載致しておりましたが、
現在、ブログを閉鎖中ですので、ご覧いただくことができません。データのみの抜粋掲載です。


Copyright (C) 2010,-2012, dainosuke


| 釣行日 | 釣行場所 | 釣果 | ヒットルアー・使用エサ (釣行リポートへのリンク) |
|---|---|---|---|
2008年3月〜2009年3月の釣果リポートのページはコチラ |
|||
| 2009年4月28日 | 大阪南港 | シーバス 30 | 激安フローティグミノー7cm |
| 5月1日 | 大阪南港 | シーバス 30 ボラ×1 バラシ×1 | ラパラ・リップ欠損カウントダウン5cm |
| 5月3日 | 大阪南港 | シーバス 57 | ラパラ・リップ欠損カウントダウン5cm |
| 5月10日 | 京都府某河川 | サワガニ ヘビ | (河川小魚お戯れ会) |
| 5月11日 | 大阪南港 | シーバス 50 | ラパラ・リップ欠損カウントダウン5cm |
| 5月12日 | 堺市護岸 | 丸ボーズ | |
| 5月14日 | 堺市護岸 | 丸ボーズ | |
| 5月16日 | 京都府某河川 | サワガニ コイ科小魚 | (河川小魚お戯れ会) |
| 5月31日 | 大阪南港 | シーバス 55 | 改造ラパラ・フローティングマグナム11cm |
| 6月7日 | 大阪南港 | シーバス 67 60 キビレ 42 | 激安改造バイブレーション スミス・ハスティー3 |
| 6月11日 | 大阪南港 | シーバス 68 46 | 改造ラパラ・フローティングマグナム7cm スミス・ハスティー3 |
| 7月11日 | 大阪南港 | シーバス 61 | 激安シンキングミノー9cm |
| 7月18日 | 大阪南港 | 丸ボーズ バラシ×1 | 激安シンキングミノー7cm |
| 7月20日 | 大阪南港 | 丸ボーズ (荒天による撤収) | |
| 8月3日 | 大阪南港 | シーバス 54 63 ボラ×1 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月4日 | 大阪南港 | シーバス 40 48 53 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月5日 | 大阪南港 | 丸ボーズ バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月6日 | 大阪南港 | シーバス 44 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月8日 | 大阪南港 | シーバス 64 バラシ×3 | ラパラ・シャッドラップRS8cm |
| 8月9日 | 大阪南港 | シーバス 30 キビレ 33 | 総長リグ+イモムシ風ワーム (落とし込み系エサ釣り講習会) |
| 8月15日 | 大阪南港 | シーバス 63 30 | ラパラ・ジョインテッドカウントダウン9cm |
| 8月16日 | 大阪南港 | シーバス 41 ワタリガニ(ガザミ) | 激安シンキングミノー7cm |
| 8月17日 | 大阪南港 | シーバス 61 | 激安シンキングミノー7cm |
| 8月18日 | 大阪南港 | シーバス 62 30 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月19日 | 大阪南港 | 丸ボーズ バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月20日 | 大阪南港 | シーバス 30 ウナギ×1 | 激安シンキングミノー7cm |
| 8月21日 | 大阪南港 | 丸ボーズ バラシ×1 | 激安ディープダイビングミノー9cm |
| 8月22日 | 大阪南港 | シーバス 64 | ダイワ・TDシャッド(ディープ) |
| 8月24日 | 大阪南港 | 丸ボーズ | |
| 8月26日 | 大阪南港 | 丸ボーズ バラシ×1 | 激安シンキングミノー9cm |
| 8月27日 | 大阪南港 | シーバス 61 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 8月28日 | 大阪南港 | シーバス 60 | 改造シンキングペンシルベイト9cm |
| 8月30日 | 大阪南港 | シーバス 30 ウナギ×1 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ5cm ラパラ・シャッドラップRS7cm |
| 8月31日 | 大阪南港 | シーバス 72 63 57 30 バラシ×2 | ラパラ・シャッドラップRS7cm |
| 9月1日 | 大阪南港 | シーバス 62 | バスデイ・シュガーディープ11cm |
| 9月4日 | 大阪南港 | シーバス 50 | ラパラ・シャッドラップ8cm |
| 9月8日 | 大阪南港 | シーバス 30×2 バラシ×3 | ラパラ・シャッドラップRS7cm |
| 9月14日 | 大阪南港 | シーバス 71 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 9月19日 | 堺市護岸 | シーバス 52 30 バラシ×1 | 改造シンキングミノー9cm |
| 9月28日 | 堺市護岸 | シーバス 63 | 改造シンキングペンシルベイト9cm |
| 10月1日 | 大阪南港 | シーバス 53 ボラ×1 バラシ×2 | 改造シンキングぺンシルベイト10cm |
| 10月10日 | 大阪南港 | シーバス 30×16 | アオイソメ (エサ釣り:完全フカセ釣法研究) |
| 10月16日 | 大阪南港 | シーバス 80 48 | 改造ラパラ・フローティングマグナム11cm |
| 10月19日 | 大阪南港 | シーバス 65 30×2 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 11月14日 | 堺市護岸 | シーバス 68 バラシ×2 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 11月23日 | 大阪南港 | シーバス 50 30 | 激安シンキングミノー9cm |
| 11月30日 | 大阪市某河川 | コイ 76 70 67 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ5cm |
| 12月2日 | 大阪南港 | シーバス 62 | 激安バイブレーション |
| 12月7日 | 大阪南港 | シーバス 66 バラシ×1 | 激安シンキングミノー7cm |
| 12月21日 | 大阪市某河川 | コイ 72 70 61 | ラパラ・リップ欠損カウントダウン9cm |
| 12月23日 | 堺市護岸 | 丸ボーズ | |
| 12月26日 | 大阪市某河川 | コイ 73 バラシ×1 | 改造シャローランナー9cm |
| 12月31日 | 大阪北港 | シーバス 30×3 カサゴ(ガシラ) 16 | アオイソメ (2009年 エサ釣り納会) |
| 2010年1月3日 | 大阪南港 | シーバス 30×6 タケノコメバル 24 22 20 19 カサゴ(カシラ) 19 | アオイソメ (エサ釣り指導会) |
| 1月5日 | 大阪南港 | シーバス 41 30 | ラパラ・シャローシャッドラップ7cm |
| 1月14日 | 大阪南港 | シーバス 67 53 | ラパラ・シャッドラップ8cm |
| 1月18日 | 大阪南港 | シーバス 54 | ラパラ・シャッドラップ8cm |
| 1月21日 | 堺市護岸 | シーバス 60 | ラパラ・シャッドラップ8cm |
| 1月24日 | 大阪南港 | シーバス 54 52 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 1月28日 | 大阪南港 | シーバス 63 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ8cm |
| 1月29日 | 堺市護岸 | シーバス 66 55 54 52 47 30 バラシ×2 | 改造ラパラ・ジョインテッド9cm |
| 2月1日 | 堺市護岸 | シーバス 47 | 改造ラパラ・ジョインテッド9cm |
| 2月3日 | 大阪南港 | シーバス 53×2 52 48 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 2月5日 | 大阪南港 | シーバス 68 バラシ×2 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 2月8日 | 大阪南港 | シーバス 50 バラシ×2 | ラパラ・シャッドラップ8cm |
| 2月12日 | 大阪南港 | シーバス 58 55 52 49 30×2 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 2月15日 | 大阪南港 | シーバス 62 59 57 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップRS7cm |
| 2月18日 | 大阪南港 | シーバス 71 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 2月21日 | 堺市護岸 | シーバス 50 | ラパラ・シャッドラップ7cm |
| 3月1日 | 大阪南港 | 丸ボーズ バラシ×1 | 改造ラパラ・シャローシャッドラップ8cm |
| 3月5日 | 大阪市内某所 | シーバス 30 | 改造ラパラ・シャローシャッドラップ8cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月10日 | 大阪市内某所 | シーバス 78 | 激安サスペンドミノー7cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月11日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 51 バラシ×1 | ラパラ・シャローシャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月13日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 40 | スミス・ハスティー2 画像・詳細リポートあり |
| 3月16日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 45 | 改造ラパラ・テイルダンサー7cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月18日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 3月23日 | 大阪市内某所 | シーバス 57 バラシ×1 | 改造ジョインテッド・ラパラ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月26日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 66 | 改造ラパラ・シャッドラップRS7cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月1日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ バラシ×1 | ラパラ・シャドラップRS7cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月3日 | 堺市護岸 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 4月12日 | 大阪南港 | シーバス 58 | 改造ラパラ・シャローシャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月15日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 47 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月19日 | 大阪南港 | シーバス 67 65 59 55 バラシ×1 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月22日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 56 | スミス・ディプシードゥ1 画像・詳細リポートあり |
| 4月30日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 57 バラシ×1 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月4日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 30 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月7日 | 大阪南港 | シーバス 49 シーバス 30 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月10日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 60 | 改造へんてこペンシルベイト8cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月13日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ ボラ×2 | ラパラ・シャドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月23日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 59 55 53 49 バラシ×1 ボラ×1 他、未計測のシーバス1本 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月27日 | 大阪市内某所 | シーバス 46 45 バラシ×4 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月1日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 51 ボラ×2 | ラパラ・シャドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月2日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 6月13日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 47 | ラパラ・シャドラップ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月15日 | 大阪市内某所 | シーバス 64 48 | ラパラ・シャドラップ9cm&7cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月18日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 55 52 大バラシ×1 未計測のシーバス1本 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月26日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 7月2日 | 大阪市内某所 | シーバス 58 チヌ 38 キビレ 36 バラシ×2 | ラパラ・シャドラップ5cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月8日 | 大阪市内某所 | シーバス 47 ウナギ×1 バラシ×1 | ラパラ・シャドラップ7cm&5cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月11日 | 大阪南港 | シーバス 57 バラシ×1 | ラパラ・シャドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月13日 | 大阪市内ドブ川 | キビレ 32 ボラ×1 | ラパラ・シャドラップ9cm&5cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月19日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ (竿折れ撤収) | 画像・詳細リポートあり |
| 7月23日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 62 | 改造ジョインテッド・ラパラ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月25日 | 大阪市内某所 | シーバス 85 | 改造ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月3日 | 大阪市内ドブ川 | キビレ 25 ボラ×1 バラシ×1 | 改造ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月10日 | 大阪市内某所 | シーバス 49 バラシ×2 | 改造ラパラ・ミノーラップ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月17日 | 大阪市内某所 | シーバス 52 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月20日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ ボラ×2 | ラパラ・シャッドラップ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月1日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 60 | 改造ジョインテッド・ラパラ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月5日 | 大阪市内某所 | キビレ 40 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月14日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 9月16日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 64 60 46 30 バラシ×1 | WANDO・飛極9cm他 画像・詳細リポートあり |
| 9月20日 | 大阪市内某所 | シーバス 81 30 | スミス・スティッキージュニア3 9cm他 画像・詳細リポートあり |
| 9月23日 | 大阪市内某所 | シーバス 70 56 51 48 30 バラシ×3 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月29日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 61 50 49 未計測のシーバス1本 バラシ×1 | 改造ラパラ・シャローシャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月3日 | 大阪市内某所 | シーバス 62 バラシ×2 | 改造ラパラ・カウントダウン11cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月6日 | 大阪市内某所 | シーバス 83 バラシ×3 | ストーム・キッキンスティック12cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月8日 | 大阪南港 | シーバス 60 59 | 改造ストーム・サンダークランク8cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月13日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 56 バラシ×2 | エフテック・ピースリー10.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月17日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ (タモ網落下撤収) | 画像・詳細リポートあり |
| 10月20日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 86 30 バラシ×1 | 自作ルアー【黒セイゴ君】 18cm他 画像・詳細リポートあり |
| 10月22日 | 大阪市内某所 | シーバス 47 46 45 43 バラシ×2 | ラパラ・シャッドラップ7cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 10月24日 | 大阪市内某所 | シーバス 49 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月27日 | 大阪市内某所 | シーバス 59 | ラパラ・トゥイッチンラップ8cm 画像・詳細リポートあり |
| 10月31日 | 大阪市内某所 | シーバス 52 42 未計測のシーバス1本 バラシ×2 | ラパラ・シャローシャッドラップ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月4日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 56 30 バラシ×1 | デュエル・ハードコアLB9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 11月7日 | 大阪市内某所 | シーバス 60? 30×9 キビレ30? バラシ×2 | ラパラ・カウントダウン9cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月10日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ バラシ×2 | 改造シンキングペンシルベイト9cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月14日 | 大阪市内ドブ川 | ×●■▼??????? | 画像・詳細リポートあり |
| 11月17日 | 堺市護岸 | シーバス 53 30×2 バラシ×1 | 改造ジョインテッド・ラパラ9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 11月19日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 11月25日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 44 バラシ×1 | 改造ダイワ・TDシャッド8cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月1日 | 大阪市内某所 | シーバス 77 43 30 バラシ×1 | デュエル・ハードコアLB9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 12月3日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 47 | 改造【ジョイント・まんぼー君】 10cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月7日 | 大阪市内某所 | シーバス 41 | デュエル・ハードコアLB9cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月10日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月15日 | 堺市護岸 | シーバス 40 | エフテック・ピースリー10.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月22日 | 大阪南港 | シーバス 57 | 改造ティムコ・ドリフ 9.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月26日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ バラシ×2 | ストーム・サンダークランク6cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 2011年1月6日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 67 バラシ×1 | 改造ストーム・サンダークランク8cm 画像・詳細リポートあり |
| 1月9日 | 大阪南港 | タケノコメバル 26 シーバス 30×6 | アオイソメ (新年エサ釣り研究会) 画像・詳細リポートあり |
| 1月16日 | 大阪市内某所 | シーバス 53 バラシ×2 | デュエル・ハードコアLB9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 1月23日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ バラシ×1 | ラパラ・カウントダウンマグナム9cm 画像・詳細リポートあり |
| 1月26日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 63 53 50 47 バラシ×1 | ストーム・ディープサンダースティック11cm他 画像・詳細リポートあり |
| 1月30日 | 大阪市内某所 | シーバス 54 | ラパラ・シャッドラップRS7cm 画像・詳細リポートあり |
| 2月5日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 60 57 バラシ×2 | ラパラ・カウントダウンマグナム9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 2月9日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 56 バラシ×1 | ラパラ・カウントダウンマグナム9cm 画像・詳細リポートあり |
| 2月14日 | 大阪市内某所 | シーバス 80 55 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップRS7cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 2月23日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 50 | ラパラ・カウントダウンマグナム9cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月2日 | 大阪市内某所 | シーバス 58 バラシ×1 | デュエル・ロングキャスト・ディープ6cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月6日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 69 50 | 改造ラパラ・ミノーラップ11cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月11日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 3月19日 | 大阪市内某所 | シーバス 60 54 バラシ×1 | 改造ラパラ・ミノーラップ11cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 3月24日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 51 バラシ×3 | ラパラ・シャッドラップ8cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月4日 | 大阪市内某所 | シーバス 60 バラシ×1 | ラパラ・ダウンディープハスキージャーク12cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 4月10日 | 大阪南港 | シーバス 62 | 改造ダイワ・ショアラインシャイナーD30 11.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月23日 | 大阪市内某所 | シーバス 85 | ラパラ・シャッドラップ9cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月25日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 66 バラシ×1 | レーベル・ラトリンスプーンビルミノー11.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月4日 | 京都府某河川 | カワムツ 計26尾 | (河川小魚お戯れ会) 画像・詳細リポートあり |
| 5月10日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 30 バラシ×2 ボラ×3 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月13日 | 大阪市内某所 | シーバス 42 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ8cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月15日 | 大阪市内某所 | シーバス 50 47 45 30 バラシ×1 | 改造ラパラ・シャッドラップ8cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 5月19日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ バラシ×1 | デュエル・ハードコアLB90SP 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月22日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 41 | ボーマー・ディープロングA11.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 5月29日 | 大阪市内某所 | シーバス 46 41 バラシ×1 | ダイワ・TDスーパークランク2075 7.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月1日 | 大阪市内某所 | シーバス 69 バラシ×1 | マリア・ミスティティス90F 9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 6月3日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 55 30 バラシ×1 | デュエル・ハードコアLB90SP 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月5日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 6月15日 | 大阪市内某所 | シーバス 60 56 30 バラシ×1 | レーベル・ラトリンスプーンビルミノー11.5cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 6月24日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 58 キビレ 30 バラシ×2 | デュエル・ハードコアLB90SP 9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 6月26日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 48 バラシ×2 | ラパラ・DT−10 6cm 画像・詳細リポートあり |
| 6月30日 | 大阪市内某所 | シーバス 59 47 バラシ×1 | デュエル・ハードコアLB90SP 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月3日 | 大阪市内某所 | シーバス 57 | 改造スミスウィック・ディープサスペンドラトリンログ 画像・詳細リポートあり |
| 7月5日 | 大阪市内某所 | シーバス 53 49 | ラパラ・シャッドラップ 5cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 7月7日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 63 | 改造ラパラ・ミノーラップ 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 7月11日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 7月31日 | 大阪市内某所 | シーバス 50 30×3 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ 8cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月8日 | 大阪市内某所 | シーバス 72 バラシ×1 キビレ 43 32 31 28 未計測×1枚 | 改造ラパラ・ダウンディープハスキージャーク12cm他画像・詳細リポートあり |
| 8月11日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 54 | ラパラ・ダウンディープハスキージャーク12cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月17日 | 大阪市内某所 | シーバス 30 チヌ 33 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月22日 | 大阪市内某所 | シーバス 50 48 30×2 未計測×1本 キビレ 39 | ボーマー・ディープロングA 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月25日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 45 バラシ×2 キビレ 44 ウナギ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 8月31日 | 大阪市内某所 | キビレ 39 32 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 9月4日 | 大阪市内某所 | シーバス 59 バラシ×3 | ラパラ・旧型カウントダウンマグナム10cm他 画像・詳細リポートあり |
| 9月5日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月8日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 30 キビレ 27 | デュエル・ハードコアLB90SP 9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 9月10日 | 高石市某所 | シーバス 75 46 バラシ×4 | 改造ラパラ・カウントダウン11cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月19日 | 高石市某所 | キビレ 38 | 改造メーカー不明シンキングペンシルベイト9cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月23日 | 大阪市内某所 | シーバス 65 | 改造ラパラ・フローティングマグナム11cm 画像・詳細リポートあり |
| 9月28日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 49 45 バラシ×1 | ボーマー・ディープロングA 9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 10月3日 | 大阪南港 | シーバス 80 バラシ×1 | ラパラ・シャッドラップ8cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 10月5日 | 大阪市内某所 | シーバス 52 51 バラシ×1 | 改造ラッキーストライク・サミー115 他 画像・詳細リポートあり |
| 10月10日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 57 30×8 | 改造ラパラ・カウントダウン11cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 10月17日 | 大阪市内某所 | シーバス 57 30 | デュエル・ドルチェ125F 画像・詳細リポートあり |
| 10月25日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ バラシ×1 | 改造ラパラ・フローティングマグナム11cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月6日 | 大阪市内某所 | カマス 30cmまでを18本 バラシ×9 | 改造ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月14日 | 堺市某大河川 | シーバス 64 チヌ 45 | メーカー不明 シャローミノー8.6cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月18日 | 大阪市内某所 | シーバス 43 30×2 | ハルシオンシルテム・デンズディープ70F 7cm 画像・詳細リポートあり |
| 11月20日 | 大阪市内某所 | シーバス 63 30×3 バラシ×1 | ストーム・ディープサンダースティック 9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 12月2日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 64 | デュエル・ハードコアLB90SP 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月5日 | 大阪市内某所 | シーバス 72 | ラパラ・シャッドラップ 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 12月29日 | 南紀各所.大阪南港 | シーバス 66 45 | 改造ラパラ・ミノーラップ9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 2012年1月2日 | 泉北各所.大阪南港 | シーバス 61 パラシ×1 | ラパラ・DT−10 6cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 1月7日 | 大阪市内某所 | シーバス 62 バラシ×2 | ラパラ・カウントダウンマグナム 11cm 画像・詳細リポートあり |
| 1月9日 | 大阪市内某所 | シーバス 67 64 63 57 50 | 改造ラパラ・シャッドラップ 7cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 1月12日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 68 66 バラシ×1 | デュオ・ハッカーCM90SP 9cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 1月16日 | 大阪市内某所 | シーバス 56 バラシ×1 | スミス・ハスティー2 他 画像・詳細リポートあり |
| 1月19日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 53 50 42 バラシ×1 | 改造スミス・スティッキー3 他 画像・詳細リポートあり |
| 1月26日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 57 54 47 41 | デュエル・ロングキャスト66ディープ 他 画像・詳細リポートあり |
| 2月1日 | 大阪市内某所 | シーバス 48 42 未計測チヌ×1枚 | 改造ラパラ・シャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
| 2月5日 | 大阪市内某所 | シーバス 52 | 改造ラパラ・ミノーラップ 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 2月14日 | 大阪市内ドブ川 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 2月26日 | 大阪市内某所 | シーバス 50 バラシ×1 | 改造ラパラ・ダウンディープハスキージャーク12cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月5日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 67 バラシ×2 | 改造ラパラ・ミノーラップ 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月10日 | 大阪市内某所 | シーバス 54 | レーベル・ラトリンスプーンビルミノー11.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月17日 | 大阪市内某所 | シーバス 55 54 バラシ×1 | 改造ラパラ・マグナム?? 11cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月23日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 49 | ボーマー・ディープロングA11.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月25日 | 堺市某護岸 | シーバス 62 | 改造ラパラ・ミノーラップ 9cm 画像・詳細リポートあり |
| 3月30日 | 堺市某護岸 | シーバス 50 48 | 改造ラパラ・オリジナルフローター11cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 4月3日 | 高石市某所 | シーバス 63 バラシ×1 | 改造ラパラ・オリジナルフローター11cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月5日 | 堺市某大河川 | シーバス 50 バラシ×1 | デュエル・ドルチェ95S 9.5cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月12日 | 大阪市内某所 | シーバス 59 | ラパラ・DT−10 6cm 他 画像・詳細リポートあり |
| 4月16日 | 大阪市内某所 | 丸ボーズ | 画像・詳細リポートあり |
| 4月19日 | 大阪市内ドブ川 | シーバス 46 | ラパラ・シャッドラップ 8cm 画像・詳細リポートあり |
| 4月25日 | 堺市某護岸 | シーバス 43 30×8 バラシ×4 | 改造ラパラ・シャローシャッドラップ7cm 画像・詳細リポートあり |
